Hoja 1 |
Desar pàgina Eliminar pàgina | Anterior | 1 de 4 | Següent |
petit (250x250 màx)
mitjà (500x500 màx)
gran ( > 500x500)
Alta resolució
|
Aquesta pàgina
Tot
Subconjunt |
Carregant continguts ...
Descripció
| Puntuació | |
| Títol | Provincia de Sevilla. Ayuntamiento de Alanis |
| Matèria | Alanís -- Mapes topogràfics ; Mapes -- Madrid -- 1900 |
| Autor | Instituto Geográfico y Estadístico (Espanya) |
| Escala | 1:25 000 |
| Editor | Biblioteca de Catalunya |
| Data de publicació | 2010 |
| Data del document original | 1905 |
| Tipus de recurs | Image |
| Format | Imatge/jpeg |
| Font | Publicació original: [Madrid] : Instituto Geográfico y Estadístico, [ca. 1905] |
| Llengua | spa |
| Relació | http://cataleg.bnc.cat/record=b2193792~S13*cat |
| Gestió dels drets | Còpia permesa amb finalitat d'estudi o recerca, citant la font "Biblioteca de Catalunya". Per a qualsevol altre ús cal demanar autorització. |
| Dispositiu de captura | Omniscan 10000 Zeutschel |
| Resolució | 150 ppp |
| Compressió | JPEG, compressió baixa |
| Definició | 24 bits |
| Característiques físiques | 1 mapa en 4 fulls : litografia ; 53 x 76 cm, cada full |
| Història de canvis | Imatge original TIFF, sense compressió, a 300 dpi |
| Repositori | Memòria Digital de Catalunya |
| Gestió dels drets (Europeana) | http://www.europeana.eu/rights/rr-f/ |
Descripció de la pàgina
| Títol | Hoja 1 |
| Editor | Biblioteca de Catalunya |
| Data de publicació | 2010 |
| Tipus de recurs | Image |
| Format | Imatge/jpeg |
| Gestió dels drets | Còpia permesa amb finalitat d'estudi o recerca, citant la font "Biblioteca de Catalunya". Per a qualsevol altre ús cal demanar autorització. |
| Dispositiu de captura | Omniscan 10000 Zeutschel |
| Resolució | 150 ppp |
| Compressió | JPEG, compressió baixa |
| Definició | 24 bits |
| Història de canvis | Imatge original TIFF, sense compressió, a 300 dpi |
| Repositori | Memòria Digital de Catalunya |
| Gestió dels drets (Europeana) | http://www.europeana.eu/rights/rr-f/ |
Etiquetes
Comentaris
Afegir un comentari per Hoja 1
